sexta-feira, 12 de abril de 2013

TABELA QUE OS PROFESSORES DE MONTEIRO DEVERIAM ESTAR RECEBENDO DESDE JANEIRO.


Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Monteiro
Secretaria Municipal de Educação

TABELA - 2013




Grupo Ocupacional T  I  T  U  L  A  Ç  à O
Niveis Classes TM LP LE LM LD
Técnico em Magistério Licenciatura Plena Licenciatura Plena e Especialização Licenciatura Plena e Mestrado Licenciatura Plena e Doutorado
V C  1.503,97 1.729,57 1.804,77 1.879,97 1.955,17
B 1.480,47 1.702,55 1.776,57 1.850,59 1.924,62
A 1.456,98 1.675,52 1.748,37 1.821,22 1.894,07
IV C 1.433,48 1.648,50 1.720,17 1.791,84 1.863,52
B 1.409,98 1.621,47 1.691,97 1.762,47 1.832,97
A 1.386,48 1.594,45 1.663,77 1.733,10 1.802,42
III C 1.362,98 1.567,42 1.635,57 1.703,72 1.771,87
B 1.339,48 1.540,40 1.607,37 1.674,35 1.741,32
A 1.315,98 1.513,37 1.579,17 1.644,97 1.710,77
II C 1.292,48 1.486,35 1.550,97 1.615,60 1.680,22
B 1.268,98 1.459,33 1.522,77 1.586,22 1.649,67
A 1.245,48 1.432,30 1.494,57 1.556,85 1.619,12
I C 1.221,98 1.405,28 1.466,38 1.527,47 1.588,57
B 1.198,48 1.378,25 1.438,18 1.498,10 1.558,02
A 1.174,98 1.351,23 1.409,98 1.468,73 1.527,47

Nenhum comentário: