Professores(as) de Monteiro continuam querendo saber, para onde está indo o dinheiro que deveria ser pago para eles(as) referente ao piso 2013?
VALORES DO FUNDEB
| 2012 | 2013 | ||
| jan | R$ 697.655,83 | R$ 773.058,51 | |
| fev | R$ 516.849,85 | R$ 958.640,80 | |
| mar | R$ 513.272,36 | R$ 620.636,19 | |
| abr | R$ 616.406,52 | R$ 797.363,98 | |
| mai | R$ 726.149,61 | R$ 819.051,70 | |
| jun | R$ 542.852,05 | R$ 677.668,27 | |
| jul | R$ 521.645,76 | R$ 713.003,86 | |
| agos | R$ 522.524,10 | R$ 711.772,78 | |
| set | R$ 455.479,03 | R$ 592.723,69 | |
| out | R$ 563.696,86 | R$ 706.804,04 | |
| TOTAL | R$ 5.676.531,97 | R$ 7.370.723,82 | |
| diferença a mais 10 meses | R$ 1.694.191,85 | ||
| dif por mês | R$ 169.419,19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário