quinta-feira, 19 de dezembro de 2013

VEJA AS TABELAS SALARIAIS COM CARGA HORÁRIA DE 25  E 30 HORAS DEPOIS DO ANUNCIO DO MEC DE 8,32% DE REAJUSTE DO CUSTO ALUNO QUE SERVE DE BASE PARA O REAJUSTE DO PISO DE 2014.( ESTAS TABELAS SÃO PREVISÕES DE COMO FICARIAM OS VENCIMENTOS):

TABELA PARA   25 HORAS ( CASO A LEI QUE FOI MANDADA PARA A CÂMARA PASSE A VIGORAR):

Grupo Ocupacional T  I  T  U  L  A  Ç  à O
Niveis Classes TM LP LE LM LD
Técnico em Magistério Licenciatura Plena Licenciatura Plena e Especialização Licenciatura Plena e Mestrado Licenciatura Plena e Doutorado
V C  1.357,90 1.561,58 1.629,48 1.697,37 1.765,26
B 1.336,68 1.537,18 1.604,01 1.670,85 1.737,68
A 1.315,46 1.512,78 1.578,55 1.644,33 1.710,10
IV C 1.294,24 1.488,38 1.553,09 1.617,81 1.682,52
B 1.273,03 1.463,98 1.527,63 1.591,28 1.654,94
A 1.251,81 1.439,58 1.502,17 1.564,76 1.627,35
III C 1.230,59 1.415,18 1.476,71 1.538,24 1.599,77
B 1.209,38 1.390,78 1.451,25 1.511,72 1.572,19
A 1.188,16 1.366,38 1.425,79 1.485,20 1.544,61
II C 1.166,94 1.341,98 1.400,33 1.458,68 1.517,02
B 1.145,72 1.317,58 1.374,87 1.432,16 1.489,44
A 1.124,51 1.293,18 1.349,41 1.405,63 1.461,86
I C 1.103,29 1.268,78 1.323,95 1.379,11 1.434,28
B 1.082,07 1.244,38 1.298,49 1.352,59 1.406,70
A 1.060,86 1.219,98 1.273,03 1.326,07 1.379,11
reajuste de 8,32 %   para janeiro de 2014






TABELA PARA   30 HORAS ( CASO A LEI QUE FOI MANDADA PARA A CÂMARA NÃO SEJA SANCIONADA E PUBLICADA):


Grupo Ocupacional T  I  T  U  L  A  Ç  à O
Niveis Classes TM LP LE LM LD
Técnico em Magistério Licenciatura Plena Licenciatura Plena e Especialização Licenciatura Plena e Mestrado Licenciatura Plena e Doutorado
V C  1.629,48 1.873,90 1.955,37 2.036,84 2.118,32
B 1.604,01 1.844,62 1.924,82 2.005,02 2.085,22
A 1.578,55 1.815,34 1.894,26 1.973,19 2.052,12
IV C 1.553,09 1.786,06 1.863,71 1.941,37 2.019,02
B 1.527,63 1.756,78 1.833,16 1.909,54 1.985,92
A 1.502,17 1.727,50 1.802,61 1.877,72 1.952,82
III C 1.476,71 1.698,22 1.772,05 1.845,89 1.919,73
B 1.451,25 1.668,94 1.741,50 1.814,06 1.886,63
A 1.425,79 1.639,66 1.710,95 1.782,24 1.853,53
II C 1.400,33 1.610,38 1.680,40 1.750,41 1.820,43
B 1.374,87 1.581,10 1.649,84 1.718,59 1.787,33
A 1.349,41 1.551,82 1.619,29 1.686,76 1.754,23
I C 1.323,95 1.522,54 1.588,74 1.654,94 1.721,13
B 1.298,49 1.493,26 1.558,19 1.623,11 1.688,03
A 1.273,03 1.463,98 1.527,63 1.591,28 1.654,94
reajuste de 8,32 % para janeiro de 2014




Nenhum comentário: