sábado, 14 de dezembro de 2013

VEJA AS TABELAS SALARIAIS DOS PROFESSORES DE MONTEIRO PROJETADAS PARA 2014:

TABELA  SALARIAL PARA 30 HORAS SEMANAIS: 

Grupo Ocupacional T  I  T  U  L  A  Ç  à O
Niveis Classes TM LP LE LM LD
Técnico em Magistério Licenciatura Plena Licenciatura Plena e Especialização Licenciatura Plena e Mestrado Licenciatura Plena e Doutorado
V C  1.789,73 2.058,19 2.147,67 2.237,16 2.326,65
B 1.761,76 2.026,03 2.114,12 2.202,20 2.290,29
A 1.733,80 1.993,87 2.080,56 2.167,25 2.253,94
IV C 1.705,83 1.961,71 2.047,00 2.132,29 2.217,58
B 1.677,87 1.929,55 2.013,44 2.097,34 2.181,23
A 1.649,91 1.897,39 1.979,89 2.062,38 2.144,88
III C 1.621,94 1.865,23 1.946,33 2.027,43 2.108,52
B 1.593,98 1.833,07 1.912,77 1.992,47 2.072,17
A 1.566,01 1.800,91 1.879,21 1.957,52 2.035,82
II C 1.538,05 1.768,75 1.845,66 1.922,56 1.999,46
B 1.510,08 1.736,60 1.812,10 1.887,60 1.963,11
A 1.482,12 1.704,44 1.778,54 1.852,65 1.926,75
I C 1.454,15 1.672,28 1.744,98 1.817,69 1.890,40
B 1.426,19 1.640,12 1.711,43 1.782,74 1.854,05
A 1.398,23 1.607,96 1.677,87 1.747,78 1.817,69


TABELA  SALARIAL PARA 25  HORAS SEMANAIS:


Grupo Ocupacional T  I  T  U  L  A  Ç  à O
Niveis Classes TM LP LE LM LD
Técnico em Magistério Licenciatura Plena Licenciatura Plena e Especialização Licenciatura Plena e Mestrado Licenciatura Plena e Doutorado
V C  1.491,44 1.715,16 1.789,73 1.864,30 1.938,87
B 1.468,14 1.688,36 1.761,76 1.835,17 1.908,58
A 1.444,83 1.661,56 1.733,80 1.806,04 1.878,28
IV C 1.421,53 1.634,76 1.705,83 1.776,91 1.847,99
B 1.398,23 1.607,96 1.677,87 1.747,78 1.817,69
A 1.374,92 1.581,16 1.649,91 1.718,65 1.787,40
III C 1.351,62 1.554,36 1.621,94 1.689,52 1.757,10
B 1.328,31 1.527,56 1.593,98 1.660,39 1.726,81
A 1.305,01 1.500,76 1.566,01 1.631,26 1.696,51
II C 1.281,71 1.473,96 1.538,05 1.602,13 1.666,22
B 1.258,40 1.447,16 1.510,08 1.573,00 1.635,92
A 1.235,10 1.420,36 1.482,12 1.543,87 1.605,63
I C 1.211,80 1.393,56 1.454,15 1.514,74 1.575,33
B 1.188,49 1.366,76 1.426,19 1.485,61 1.545,04
A 1.165,19 1.339,97 1.398,23 1.456,48 1.514,74

Nenhum comentário: